Вакантные места для приема (перевода)
Информация о вакантных бюджетных местах для приема (в рамках контрольных цифр приема) аспирантов в НОЦ КБНЦ РАН на 2017/2018 учебный год по очной форме обучения (со стипендиальным обеспечением)
2016/2017гг.
№ | Наименование направлений подготовки | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Итого |
1. | 45.06.01 – Языкознание и литературоведение | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. | 46.06.01 – Исторические науки и археология | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3. | 01.06.01 – Математика и механика | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. | 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5. | 35.06.01 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6. | 38.06.01 – Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 27.06.01 – Управление в технических системах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Информация о вакантных местах для приема (перевода) аспирантов в НОЦ КБНЦ РАН на 2017/2018 учебный год по очной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц (на контрактной основе)
2016/2017гг.
№ | Наименование направлений подготовки | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Итого |
1. | 45.06.01 – Языкознание и литературоведение | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2. | 46.06.01 – Исторические науки и археология | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
3. | 01.06.01 – Математика и механика | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4. | 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
5. | 35.06.01 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
6. | 38.06.01 – Экономика | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
7. | 27.06.01 – Управление в технических системах | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Всего | 26 | 7 | 7 | 0 | 40 |
Информация о вакантных местах для приема (перевода) аспирантов в НОЦ КБНЦ РАН на 2017/2018 учебный год по заочной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц (на контрактной основе)
2016/2017гг.
№ | Наименование направлений подготовки | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | Итого |
1. | 45.06.01 – Языкознание и литературоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 46.06.01 – Исторические науки и археология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 01.06.01 – Математика и механика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
5. | 35.06.01 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 38.06.01 – Экономика | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
7. | 27.06.01 – Управление в технических системах | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Всего | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 |
Информация о вакантных бюджетных местах для приема (в рамках контрольных цифр приема) аспирантов в НОЦ КБНЦ РАН по очной форме обучения по результатам летней сессии 2016/2017 учебного года
2016/2017гг.
№ | Наименование направлений подготовки | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Итого |
1. | 45.06.01 – Языкознание и литературоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 46.06.01 – Исторические науки и археология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 01.06.01 – Математика и механика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 35.06.01 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 38.06.01 – Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 27.06.01 – Управление в технических системах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |