Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета в НОЦ КБНЦ РАН
Наименование | Кол-во баллов |
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | 5 |
Диплом с отличием об окончании предшествующего уровня образования магистратуры или специалитета | 1 |
Наличие и количество публикаций в журналах или сборниках трудов конференций, входящих в международные системы научного цитирования Scopus и (или) Web of Science | 2 |
Наличие и количество публикаций в журналах, входящих и индексирующихся в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) | 0,5 |
Участие с докладом во всероссийской, региональной и международной конференциях | 0,5 |
Наличие и количество публикаций в журналах из перечня ВАК – 2 балла | 1 |
Наличие и количество патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы | 3 |
Наличие и количество научных и учебных изданий | 1 |
Наличие и количество монографий | 2 |
Наличие и количество свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ | 1 |
В пределах каждого учитываемого индивидуального достижения предоставление баллов является однократным (не предполагается их суммирования за одну и ту же статью или патент), а также пропорционально вкладу (соавторство и т.п.) поступающего на обучение в НОЦ КБНЦ РАН.
Представленные к учету за индивидуальные достижения статьи и патенты должны быть опубликованы до дня окончания приёма документов. Справки о приеме к публикации не принимаются и не учитываются.
Представленные к учету индивидуальные достижения в обязательном порядке должны соответствовать направленности будущих исследований поступающего.
Начисление баллов суммарно по всем индивидуальным достижениям ограничивается 5 баллами.